Simple Bikini Top Storlekstabell

Simple Bikini Top storlekstabell. Alla mått är angivna i cm. Differens om +/- 1cm kan ske.
| Storlek | 1. Dekolletage Vidd | 2. Byst, STS* | 3. Under Byst | 4. Höjd Fram | 5. Rygg Vidd STS* |
6. Rygg, STS* |
7. Rygg, Rakt Över | 8. Höjd Sida | 9. Höjd Rygg |
| 34 | 16 | 34 | 28 | 12 | 32 | 29 | 27 | 9.5 | 5 |
| 36 | 16.5 | 36 | 29 | 12.5 | 34 | 31 | 28.5 | 10.5 | 5.5 |
| 38 | 17 | 38 | 30 | 13 | 36 | 33 | 30 | 11.5 | 6 |
| 40 | 17.5 | 40 | 31.5 | 13.5 | 38 | 35 | 31.5 | 12.5 | 6.5 |
| 42 | 18 | 42 | 33 | 14 | 40 | 37 | 33 | 13.5 | 7 |
| 44 | 19 | 44 | 34.5 | 14.5 | 42.5 | 39 | 34.5 | 14.5 | 8 |
| 46 | 20 | 46 | 36 | 15 | 45 | 41 | 36.5 | 15.5 | 9 |
| 48 | 21 | 48 | 37.5 | 15.5 | 47.5 | 43 | 38.5 | 17 | 10 |
| 50 | 22 | 5 | 39 | 16 | 51 | 46 | 40.5 | 18.5 | 11 |
| Skillnad cm | 0.5/1 | 2 | 1/1,5 | 0.5 | 2/2.5/3 | 2/3 | 1.5/2 | 1/1.5 | 0.5/1 |
| *Söm Till Söm |